This page was generated on 2024-04-17 11:38:36 -0400 (Wed, 17 Apr 2024).
|
| Hostname | OS | Arch (*) | R version | Installed pkgs |
|---|---|---|---|---|
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) | x86_64 | 4.3.3 (2024-02-29) -- "Angel Food Cake" | 4676 |
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter | x64 | 4.3.3 (2024-02-29 ucrt) -- "Angel Food Cake" | 4414 |
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey | x86_64 | 4.3.3 (2024-02-29) -- "Angel Food Cake" | 4437 |
| Click on any hostname to see more info about the system (e.g. compilers) (*) as reported by 'uname -p', except on Windows and Mac OS X | ||||
A | |||||||||
| QUICK STATS | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 1/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a4 1.50.1 (landing page) Laure Cougnaud
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 2/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a4Base 1.50.0 (landing page) Laure Cougnaud
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 3/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a4Classif 1.50.0 (landing page) Laure Cougnaud
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 4/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a4Core 1.50.0 (landing page) Laure Cougnaud
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 5/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a4Preproc 1.50.0 (landing page) Laure Cougnaud
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 6/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a4Reporting 1.50.0 (landing page) Laure Cougnaud
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 7/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ABarray 1.70.0 (landing page) Yongming Andrew Sun
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 8/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| abseqR 1.20.0 (landing page) JiaHong Fong
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 9/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ABSSeq 1.56.0 (landing page) Wentao Yang
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 10/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| acde 1.32.0 (landing page) Juan Pablo Acosta
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 11/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE 1.20.0 (landing page) Jos B Poell
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 12/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aCGH 1.80.0 (landing page) Peter Dimitrov
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 13/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACME 2.58.0 (landing page) Sean Davis
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 14/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ADaCGH2 2.42.0 (landing page) Ramon Diaz-Uriarte
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 15/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAM 1.18.0 (landing page) Jose Luiz Rybarczyk Filho
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 16/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAMgui 1.18.0 (landing page) Jose Luiz Rybarczyk Filho
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 17/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| adductomicsR 1.18.0 (landing page) Josie Hayes
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 18/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ADImpute 1.12.0 (landing page) Ana Carolina Leote
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 19/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| adSplit 1.72.0 (landing page) Claudio Lottaz
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 20/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| adverSCarial 1.0.0 (landing page) Ghislain FIEVET
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 21/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AffiXcan 1.20.0 (landing page) Alessandro Lussana
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | ERROR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 22/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| affxparser 1.74.0 (landing page) Kasper Daniel Hansen
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 23/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| affy 1.80.0 (landing page) Robert D. Shear
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 24/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| affycomp 1.78.0 (landing page) Robert D. Shear
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 25/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| affyContam 1.60.0 (landing page) V. Carey
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 26/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| affycoretools 1.74.0 (landing page) James W. MacDonald
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 27/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| affyILM 1.54.0 (landing page) Myriam Kroll and Fabrice Berger
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 28/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| affyio 1.72.0 (landing page) Ben Bolstad
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 29/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| affylmGUI 1.76.0 (landing page) Gordon Smyth
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 30/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| affyPLM 1.78.0 (landing page) Ben Bolstad
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 31/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AffyRNADegradation 1.48.0 (landing page) Mario Fasold
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 32/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AGDEX 1.50.0 (landing page) Cuilan lani Gao
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 33/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| aggregateBioVar 1.12.0 (landing page) Jason Ratcliff
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 34/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| agilp 3.34.0 (landing page) Benny Chain
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 35/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AgiMicroRna 2.52.0 (landing page) Pedro Lopez-Romero
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 36/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AHMassBank 1.2.1 (landing page) Johannes Rainer
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 37/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AIMS 1.34.0 (landing page) Eric R Paquet
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 38/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| airpart 1.10.0 (landing page) Wancen Mu
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 39/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| alabaster 1.2.0 (landing page) Aaron Lun
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 40/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| alabaster.base 1.2.1 (landing page) Aaron Lun
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palomino4 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.7.1 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| kjohnson1 | macOS 13.6.1 Ventura / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package 41/2266 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| alabaster.bumpy 1.2.0 (landing page) Aaron Lun
| nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.3 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||
