| Back to Multiple platform build/check report for BioC 3.15 |
|
This page was generated on 2022-10-19 13:19:10 -0400 (Wed, 19 Oct 2022).
| Hostname | OS | Arch (*) | R version | Installed pkgs |
|---|---|---|---|---|
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) | x86_64 | 4.2.1 (2022-06-23) -- "Funny-Looking Kid" | 4386 |
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter | x64 | 4.2.1 (2022-06-23 ucrt) -- "Funny-Looking Kid" | 4138 |
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave | x86_64 | 4.2.1 (2022-06-23) -- "Funny-Looking Kid" | 4205 |
| Click on any hostname to see more info about the system (e.g. compilers) (*) as reported by 'uname -p', except on Windows and Mac OS X | ||||
|
To the developers/maintainers of the AnnotationHub package: - Please allow up to 24 hours (and sometimes 48 hours) for your latest push to git@git.bioconductor.org:packages/AnnotationHub.git to reflect on this report. See How and When does the builder pull? When will my changes propagate? for more information. - Make sure to use the following settings in order to reproduce any error or warning you see on this page. |
| Package 60/2140 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||
| AnnotationHub 3.4.0 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||
| QUICK STATS | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | |||||||||||||||||
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Package 1/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| adductomicsR 1.12.0 (landing page) Josie Hayes
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 2/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| AnnotationHubData 1.26.1 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 3/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| annotatr 1.22.0 (landing page) Raymond G. Cavalcante
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 4/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| atena 1.2.2 (landing page) Beatriz Calvo-Serra
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 5/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| circRNAprofiler 1.10.0 (landing page) Simona Aufiero
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 6/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| coMethDMR 1.0.0 (landing page) Fernanda Veitzman
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 7/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| cTRAP 1.14.1 (landing page) Nuno Saraiva-Agostinho
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 8/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| customCMPdb 1.6.0 (landing page) Yuzhu Duan
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 9/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| dmrseq 1.16.0 (landing page) Keegan Korthauer
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 10/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ENmix 1.32.0 (landing page) Zongli Xu
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 11/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| EpiCompare 1.0.0 (landing page) Sera Choi
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 12/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ExperimentHub 2.4.0 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 13/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| GenomicScores 2.8.2 (landing page) Robert Castelo
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 14/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| GSEABenchmarkeR 1.16.0 (landing page) Ludwig Geistlinger
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 15/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| gwascat 2.28.1 (landing page) VJ Carey
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 16/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| hipathia 2.12.0 (landing page) Marta R. Hidalgo
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 17/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ipdDb 1.14.0 (landing page) Steffen Klasberg
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 18/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| LRcell 1.4.0 (landing page) Wenjing Ma
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 19/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| MACSr 1.4.0 (landing page) Qiang Hu
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | ... NOT SUPPORTED ... | ||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 20/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| meshes 1.22.0 (landing page) Guangchuang Yu
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 21/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| MethReg 1.6.0 (landing page) Tiago Silva
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 22/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| MSnID 1.30.0 (landing page) Vlad Petyuk
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 23/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| NxtIRFcore 1.2.1 (landing page) Alex Chit Hei Wong
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 24/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| OGRE 1.0.0 (landing page) Sven Berres
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 25/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ontoProc 1.18.0 (landing page) VJ Carey
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 26/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
Laurent Gatto
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | ERROR | skipped | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| Package 27/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| psichomics 1.22.1 (landing page) Nuno Saraiva-Agostinho
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 28/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| pwOmics 1.28.0 (landing page) Maren Sitte
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 29/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| regutools 1.8.0 (landing page) Joselyn Chavez
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 30/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| REMP 1.20.1 (landing page) Yinan Zheng
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 31/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| restfulSE 1.18.0 (landing page) Shweta Gopaulakrishnan
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 32/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| RLSeq 1.2.0 (landing page) Henry Miller
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | ERROR | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| Package 33/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| scanMiRApp 1.2.0 (landing page) Pierre-Luc Germain
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 34/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| scAnnotatR 1.2.0 (landing page) Johannes Griss
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 35/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| scmeth 1.16.0 (landing page) Divy Kangeyan
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 36/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| scTensor 2.6.0 (landing page) Koki Tsuyuzaki
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 37/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
R. Taylor Raborn
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | ERROR | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| Package 38/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| tximeta 1.14.1 (landing page) Michael Love
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 39/39 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| Ularcirc 1.14.0 (landing page) David Humphreys
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||