| Back to Multiple platform build/check report for BioC 3.17: simplified long |
|
This page was generated on 2023-10-16 11:34:13 -0400 (Mon, 16 Oct 2023).
| Hostname | OS | Arch (*) | R version | Installed pkgs |
|---|---|---|---|---|
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) | x86_64 | 4.3.1 (2023-06-16) -- "Beagle Scouts" | 4626 |
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter | x64 | 4.3.1 (2023-06-16 ucrt) -- "Beagle Scouts" | 4379 |
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey | x86_64 | 4.3.1 (2023-06-16) -- "Beagle Scouts" | 4395 |
| Click on any hostname to see more info about the system (e.g. compilers) (*) as reported by 'uname -p', except on Windows and Mac OS X | ||||
|
To the developers/maintainers of the Biobase package: - Allow up to 24 hours (and sometimes 48 hours) for your latest push to git@git.bioconductor.org:packages/Biobase.git to reflect on this report. See Troubleshooting Build Report for more information. - Use the following Renviron settings to reproduce errors and warnings. - If 'R CMD check' started to fail recently on the Linux builder(s) over a missing dependency, add the missing dependency to 'Suggests:' in your DESCRIPTION file. See Renviron.bioc for more information. |
| Package 167/2230 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||
| Biobase 2.60.0 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||
| QUICK STATS | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | |||||||||||||||||
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Package 1/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| a4Base 1.48.0 (landing page) Laure Cougnaud
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 2/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| a4Classif 1.48.0 (landing page) Laure Cougnaud
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 3/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| a4Core 1.48.0 (landing page) Laure Cougnaud
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 4/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| a4Preproc 1.48.0 (landing page) Laure Cougnaud
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 5/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ABarray 1.68.0 (landing page) Yongming Andrew Sun
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 6/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ACE 1.18.0 (landing page) Jos B Poell
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 7/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| aCGH 1.78.0 (landing page) Peter Dimitrov
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 8/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ACME 2.56.0 (landing page) Sean Davis
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 9/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| adSplit 1.70.0 (landing page) Claudio Lottaz
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 10/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| affy 1.78.2 (landing page) Robert D. Shear
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 11/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| affycomp 1.76.1 (landing page) Robert D. Shear
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 12/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| affyContam 1.58.0 (landing page) V. Carey
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 13/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| affycoretools 1.72.0 (landing page) James W. MacDonald
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 14/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| affyILM 1.52.0 (landing page) Myriam Kroll and Fabrice Berger
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 15/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| affyPLM 1.76.1 (landing page) Ben Bolstad
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | ERROR | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 16/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| AGDEX 1.48.0 (landing page) Cuilan lani Gao
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 17/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| AgiMicroRna 2.50.0 (landing page) Pedro Lopez-Romero
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 18/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| AIMS 1.32.0 (landing page) Eric R Paquet
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 19/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| altcdfenvs 2.62.0 (landing page) Laurent Gautier
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 20/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ANF 1.22.0 (landing page) Tianle Ma
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | ERROR | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 21/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| annaffy 1.72.0 (landing page) Colin A. Smith
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 22/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| annmap 1.42.0 (landing page) Chris Wirth
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | ... NOT SUPPORTED ... | ||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 23/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| annotate 1.78.0 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 24/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| AnnotationDbi 1.62.2 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 25/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| AnnotationForge 1.42.2 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 26/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| AnnotationHubData 1.30.0 (landing page) Bioconductor Package Maintainer
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 27/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| annotationTools 1.74.0 (landing page) Alexandre Kuhn
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 28/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ArrayExpress 1.60.0 (landing page) Jose Marugan
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | ERROR | skipped | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 29/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
Angela Goncalves
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | ERROR | ERROR | skipped | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | ... NOT SUPPORTED ... | ||||||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | ERROR | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 30/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| arrayMvout 1.58.0 (landing page) V. Carey
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 31/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| arrayQualityMetrics 3.56.0 (landing page) Mike Smith
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 32/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| attract 1.52.0 (landing page) Samuel Zimmerman
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 33/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BAGS 2.40.0 (landing page) Alejandro Quiroz-Zarate
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 34/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ballgown 2.32.0 (landing page) Jack Fu
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 35/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| bandle 1.4.1 (landing page) Oliver M. Crook
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 36/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BASiCS 2.12.3 (landing page) Catalina Vallejos
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 37/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BayesKnockdown 1.26.0 (landing page) William Chad Young
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 38/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| beadarray 2.50.0 (landing page) Mark Dunning
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 39/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| beadarraySNP 1.66.0 (landing page) Jan Oosting
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 40/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BgeeDB 2.26.0 (landing page) Julien Wollbrett
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | TIMEOUT | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 41/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| bgx 1.66.0 (landing page) Ernest Turro
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | ERROR | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 42/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BicARE 1.58.0 (landing page) Pierre Gestraud
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 43/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| bigmelon 1.26.0 (landing page) Tyler J. Gorrie-Stone
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 44/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| biobroom 1.32.0 (landing page) John D. Storey
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| kjohnson2 | macOS 12.6.1 Monterey / arm64 | see weekly results here | ||||||||||||||||||||
| Package 45/460 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| bioCancer 1.28.0 (landing page) Karim Mezhoud
| nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| palomino3 | Windows Server 2022 Datacenter / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 12.6.4 Monterey / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
