| Back to Multiple platform build/check report for BioC 3.12 |
|
This page was generated on 2021-05-06 12:26:35 -0400 (Thu, 06 May 2021).
| Package 1819/1974 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||
| sva 3.38.0 (landing page) Jeffrey T. Leek
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||
| QUICK STATS | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | |||||||||||||||||
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Package 1/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ASSIGN 1.26.0 (landing page) Ying Shen
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 2/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ballgown 2.22.0 (landing page) Jack Fu
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 3/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| BatchQC 1.18.0 (landing page) Solaiappan Manimaran
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 4/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| bnbc 1.12.0 (landing page) Kipper Fletez-Brant
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 5/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ChAMP 2.20.1 (landing page) Yuan Tian
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 6/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| crossmeta 1.16.1 (landing page) Alex Pickering
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 7/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| CytoTree 1.0.3 (landing page) Yuting Dai
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 8/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| DaMiRseq 2.2.0 (landing page) Mattia Chiesa
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | ERROR | ERROR | skipped | skipped | |||||||||||||||||
| Package 9/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| debrowser 1.18.3 (landing page) Alper Kucukural
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 10/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| doppelgangR 1.18.0 (landing page) Levi Waldron
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 11/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| edge 2.22.0 (landing page) John D. Storey
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 12/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
Yuting Dai
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 13/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| KnowSeq 1.4.5 (landing page) Daniel Castillo-Secilla
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 14/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
Manuel Goepferich
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | ERROR | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| Package 15/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| MSPrep 1.0.0 (landing page) Max McGrath
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 16/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| omicRexposome 1.12.1 (landing page) Xavier EscribĂ Montagut
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 17/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| PAA 1.24.0 (landing page) Michael Turewicz
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 18/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| proBatch 1.6.0 (landing page) Chloe H. Lee
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 19/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| PROPS 1.12.0 (landing page) Lichy Han
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 20/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| qsmooth 1.6.0 (landing page) Stephanie C. Hicks
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 21/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| SCAN.UPC 2.32.0 (landing page) Stephen R. Piccolo
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 22/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| singleCellTK 2.0.0 (landing page) Yusuke Koga
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | ERROR | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| Package 23/23 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| trigger 1.36.0 (landing page) John D. Storey
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||