| Back to Multiple platform build/check report for BioC 3.12 |
|
This page was generated on 2021-05-06 12:26:09 -0400 (Thu, 06 May 2021).
| Package 1001/1974 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||
| marray 1.68.0 (landing page) Yee Hwa (Jean) Yang
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||
| QUICK STATS | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | |||||||||||||||||
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Package 1/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| arrayQuality 1.68.0 (landing page) Agnes Paquet
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 2/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| CGHbase 1.50.0 (landing page) Mark van de Wiel
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 3/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| ChAMP 2.20.1 (landing page) Yuan Tian
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 4/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| convert 1.66.0 (landing page) Yee Hwa (Jean) Yang
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 5/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| dyebias 1.50.0 (landing page) Philip Lijnzaad
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 6/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| maigesPack 1.54.0 (landing page) Gustavo H. Esteves
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 7/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| methylPipe 1.24.0 (landing page) Kamal Kishore
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 8/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| MineICA 1.30.0 (landing page) Anne Biton
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | WARNINGS | OK | |||||||||||||||||
| Package 9/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| MSstats 3.22.1 (landing page) Meena Choi
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 10/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| nnNorm 2.54.0 (landing page) Adi Laurentiu Tarca
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 11/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| OLIN 1.68.0 (landing page) Matthias Futschik
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 12/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| OLINgui 1.64.0 (landing page) Matthias Futschik
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 13/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| piano 2.6.0 (landing page) Leif Varemo Wigge
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 14/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
Gwenael G.R. Leday to
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | ERROR | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| Package 15/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| RBM 1.22.0 (landing page) Dongmei Li
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 16/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
Wessel N. van Wieringen
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | ERROR | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | ERROR | OK | |||||||||||||||||
| Package 17/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| stepNorm 1.62.0 (landing page) Yuanyuan Xiao
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 18/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| timecourse 1.62.0 (landing page) Yu Chuan Tai
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| Package 19/19 | Hostname | OS / Arch | INSTALL | BUILD | CHECK | BUILD BIN | ||||||||||||||||
| TurboNorm 1.38.0 (landing page) Maarten van Iterson
| malbec1 | Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS) / x86_64 | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| tokay1 | Windows Server 2012 R2 Standard / x64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||
| merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 | OK | OK | OK | OK | |||||||||||||||||