$coord
   -0.00000000000000     -0.00000000000000      0.00000000000000  na
    4.46961445586157      2.58053310926554     -0.24653848423102  o
    4.46961445586157     -2.58053310926554      0.24653848423102  o
    0.00000000000000     -5.16106621853102     -0.24653848423102  o
   -4.46961445586157     -2.58053310926554      0.24653848423102  o
   -4.46961445586157      2.58053310926554     -0.24653848423102  o
    0.00000000000000      5.16106621853102      0.24653848423102  o
    6.67931972055526      1.29053892520864      0.58502574343831  c
    6.69238509973873      1.14757858494718      2.66306723177926  h
    8.39000021307668      2.31408166358341     -0.01372287819704  h
    6.67931972055526     -1.29053892520864     -0.58502574343831  c
    6.69238509973873     -1.14757858494718     -2.66306723177926  h
    8.39000021307668     -2.31408166358341      0.01372287819704  h
    4.45729935408099     -5.13919109539490     -0.58502574343831  c
    6.19905361363333     -6.10891249048957      0.01372287819704  h
    4.34002475727260     -5.22198621580861     -2.66306723177926  h
    2.22202036647426     -6.42973002060355      0.58502574343831  c
    2.19094659944336     -8.42299415407298     -0.01372287819704  h
    2.35236034246613     -6.36956480075576      2.66306723177926  h
   -2.22202036647426     -6.42973002060355      0.58502574343831  c
   -2.35236034246613     -6.36956480075576      2.66306723177926  h
   -2.19094659944337     -8.42299415407298     -0.01372287819704  h
   -4.45729935408099     -5.13919109539489     -0.58502574343831  c
   -4.34002475727260     -5.22198621580861     -2.66306723177926  h
   -6.19905361363333     -6.10891249048957      0.01372287819704  h
   -6.67931972055526     -1.29053892520864     -0.58502574343831  c
   -8.39000021307668     -2.31408166358341      0.01372287819704  h
   -6.69238509973873     -1.14757858494718     -2.66306723177926  h
   -6.67931972055526      1.29053892520864      0.58502574343831  c
   -8.39000021307668      2.31408166358341     -0.01372287819704  h
   -6.69238509973873      1.14757858494718      2.66306723177926  h
   -2.22202036647426      6.42973002060355     -0.58502574343831  c
   -2.35236034246613      6.36956480075576     -2.66306723177926  h
   -2.19094659944337      8.42299415407298      0.01372287819704  h
    2.22202036647426      6.42973002060355     -0.58502574343831  c
    2.19094659944336      8.42299415407298      0.01372287819704  h
    2.35236034246613      6.36956480075576     -2.66306723177926  h
    4.45729935408099      5.13919109539490      0.58502574343831  c
    6.19905361363333      6.10891249048957     -0.01372287819704  h
    4.34002475727260      5.22198621580861      2.66306723177926  h
   -4.45729935408099      5.13919109539489      0.58502574343831  c
   -4.34002475727260      5.22198621580861      2.66306723177926  h
   -6.19905361363333      6.10891249048957     -0.01372287819704  h
$eht charge=+1
$end
