FFSB version 6.0-RC2 started

benchmark time = 300
ThreadGroup 0
================
	 num_threads      = 192
	
	 read_random      = off
	 read_size        = 4096	(4KB)
	 read_blocksize   = 4096	(4KB)
	 read_skip        = off
	 read_skipsize    = 0	(0B)
	
	 write_random     = off
	 write_size       = 4096	(4KB)
	 fsync_file       = 0
	 write_blocksize  = 4096	(4KB)
	 wait time        = 0
	
	 op weights
	                 read = 0 (0.00%)
	              readall = 4 (57.14%)
	                write = 0 (0.00%)
	               create = 0 (0.00%)
	               append = 0 (0.00%)
	               delete = 1 (14.29%)
	               metaop = 0 (0.00%)
	            createdir = 0 (0.00%)
	                 stat = 0 (0.00%)
	             writeall = 0 (0.00%)
	       writeall_fsync = 0 (0.00%)
	           open_close = 0 (0.00%)
	          write_fsync = 0 (0.00%)
	         create_fsync = 2 (28.57%)
	         append_fsync = 0 (0.00%)
	
FileSystem /usr/local/autotest/tmp
==========
	 num_dirs         = 1000
	 starting files   = 1000000
	
	 Fileset weight:
		      1048576 (   1MB) -> 1 (1.00%)
		       524288 ( 512KB) -> 2 (2.00%)
		       262144 ( 256KB) -> 3 (3.00%)
		       131072 ( 128KB) -> 4 (4.00%)
		        65536 (  64KB) -> 8 (8.00%)
		        32768 (  32KB) -> 10 (10.00%)
		        16384 (  16KB) -> 15 (15.00%)
		         8192 (   8KB) -> 16 (16.00%)
		         4096 (   4KB) -> 16 (16.00%)
		         2048 (   2KB) -> 15 (15.00%)
		         1024 (   1KB) -> 10 (10.00%)
	 directio         = off
	 alignedio        = on
	 bufferedio       = off
	
	 aging is off
	 current utilization = 0.00%
	
creating new fileset /usr/local/autotest/tmp
fs setup took 165 secs
Syncing()...20 sec
Starting Actual Benchmark At: Tue Aug 28 00:58:07 2012

Syncing()...1 sec
FFSB benchmark finished   at: Tue Aug 28 01:03:09 2012

Results:
Benchmark took 302.06 sec

Total Results
===============
             Op Name   Transactions	 Trans/sec	% Trans	    % Op Weight	   Throughput
             =======   ============	 =========	=======	    ===========	   ==========
             readall :      6866293	  22731.56	68.017%		57.780%	   89.3MB/sec
              delete :       114402	    378.74	 1.133%		14.096%	           NA
        create_fsync :      3114267	  10310.10	30.850%		28.125%	   39.9MB/sec
-
33420.40 Transactions per Second

Throughput Results
===================
Read Throughput: 89.3MB/sec
Write Throughput: 39.9MB/sec

System Call Latency statistics in millisecs
=====
		Min		Avg		Max		Total Calls
		========	========	========	============
[   open]	0.010000	0.091959	661.882019	      697216
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        1
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :        2
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :        4
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :        1
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :        1
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :        1
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :        1
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :        3
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :       31
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :     2056
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :    99106
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :   127238
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :     4917
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :   402562
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :    61292
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :        0

[   read]	0.001000	0.004342	0.825000	     6955294
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        0
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :        0
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :        0
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :        0
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :        0
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :        0
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :        0
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :        0
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :        0
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :        2
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :      157
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :      175
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :     3320
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :   100362
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :   283320
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :  6567958

[  write]	0.004000	0.008153	1.480000	     3114267
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        0
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :        0
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :        0
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :        0
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :        0
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :        0
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :        0
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :        0
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :        8
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :       21
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :      141
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :      188
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :     3004
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :   229671
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :   216271
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :  2664963

[ unlink]	0.099000	0.327707	679.948975	      114402
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        1
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :        3
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :       10
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :        8
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :        7
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :        6
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :        0
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :        4
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :       23
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :     4648
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :   104838
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :     4853
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :        1
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :        0
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :        0
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :        0

[  close]	0.002000	0.030251	1.653000	      697216
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        0
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :        0
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :        0
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :        0
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :        0
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :        0
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :        0
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :        0
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :        3
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :       27
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :     3739
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :    63800
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :   110991
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :     2570
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :    67794
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :   448292




12.6% User   Time
196.0% System Time
208.7% CPU Utilization
